公路车 34 50,28-11 齿比

50/11 4.54545455 1
50/12 4.16666667 2
50/13 3.84615385 3
50/14 3.57142857 4
50/15 3.33333333 5
50/17 2.94117647 7
50/19 2.63157895 9
50/21 2.38095238 12
50/23 2.17391304 14
50/25 2 15
50/28 1.78571429 17
34/11 3.09090909 6
34/12 2.83333333 8
34/13 2.61538462 10
34/14 2.42857143 11
34/15 2.26666667 13
34/17 2 15
34/19 1.78947368 16
34/21 1.61904762 18
34/23 1.47826087 19
34/25 1.36 20
34/28 1.21428571 21

—————————————————————-

50/11 4.5454545 1
50/12 4.1666667 2
50/13 3.8461538 3
50/14 3.5714286 4
50/15 3.3333333 5
34/11 3.0909091 6
50/17 2.9411765 7
34/12 2.8333333 8
50/19 2.6315789 9
34/13 2.6153846 10
34/14 2.4285714 11
50/21 2.3809524 12
34/15 2.2666667 13
50/23 2.173913 14
50/25 2 15
34/17 2 15
34/19 1.7894737 16
50/28 1.7857143 17
34/21 1.6190476 18
34/23 1.4782609 19
34/25 1.36 20
34/28 1.2142857 21

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注